| Informasi umum |
| Model: | BMW G 650 Xmoto |
| Tahun: | 2008 |
| Kategori: | Super motard |
| Rating: | 69,4 dari 100. Tampilkan Peringkat penuh dan membandingkan dengan sepeda lain |
| Mesin dan transmisi |
| Pemindahan : | 652,00 ccm (39,79 inci kubik) |
| Tipe Mesin: | Silinder tunggal, empat-stroke |
| Power: | 52.29 HP (38,2 kW )) @ 7000 RPM |
| Torsi : | 60.00 Nm (6.1 kgf-m atau 44,3 ft.lbs) @ 5250 RPM |
| Top speed: | 170,0 km / jam (105,6 mph) |
| Kompresi : | 11.5:1 |
| Bore x Stroke : | 100,0 x 83,0 mm (3,9 x 3,3 inci) |
| Sistem bahan bakar: | Injeksi. Elektronik asupan pipa injeksi / BMW manajemen mesin, twin spark ignition |
| Pengendalian BBM: | DOHC |
| Sistem pendingin: | Cair |
| Gearbox: | 5-speed |
| Kopling: | Bagian baja jembatan-jenis frame dengan dibaut-on cor elemen sisi aluminium, melesat-pada bagian belakang aluminium |
| Konsumsi bahan bakar: | 3.50 litres/100 km (28,6 km / l atau 67,21 mpg) |
| Gas rumah kaca: | 81,2 CO 2 g / km. (CO2 - Karbon dioksida emisi) |
| Chassis, suspensi, rem dan roda |
| Tipe frame: | Bagian baja jembatan-jenis frame dengan dibaut-on cor elemen sisi aluminium, melesat-pada bagian belakang aluminium |
| Rake (sudut garpu): | 28,5 ° |
| Trail: | 98 mm (3,9 inci) |
| Depan Suspensi : | Garpu depan terbalik, Ø 45 mm, rebound dan kompresi redaman adjustable |
| Depan Suspensi perjalanan: | 270 mm (10,6 inci) |
| Belakang Suspensi : | Cast aluminium lengan ayun ganda, strut pegas tengah, musim semi-preload dan rebound damping diatur secara manual |
| Belakang Suspensi perjalanan: | 215 mm (8,5 inci) |
| Ban depan dimensi: | 120/70-17 |
| Dimensi ban belakang: | 160/60-17 |
| Depan rem: | Cakram tunggal. Opsional ABS |
| Depan rem diameter: | 320 mm (12,6 inci) |
| Rem belakang: | Cakram tunggal. Opsional ABS |
| Rem belakang diameter: | 240 mm (9,4 inci) |
| Tindakan fisik dan kapasitas |
| Berat kering: | 147,0 kg (£ 324,1) |
| Berat termasuk. minyak, gas, dll: | 159,0 kg (£ 350,5) |
| Rasio daya / berat: | 0,3557 HP / kg |
| Kursi tinggi: | 900 mm (35,4 inci) Jika diatur, pengaturan terendah. |
| Tinggi total: | 1.915 mm (75,4 inci) |
| Panjang keseluruhan: | 2.155 mm (84,8 inci) |
| Wheelbase : | 1.500 mm (59,1 inci) |
| Kapasitas bahan bakar: | 9.50 liter (2.51 galon) |
| Cadangan kapasitas bahan bakar: | 2.00 liter (0,53 galon) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar