| Manufacturer | BMW Motorrad |
|---|---|
| Also called | Scarver |
| Parent company | BMW |
| Production | 2001–5 |
| Predecessor | F650 Strada |
| Class | Standard[1] |
| Engine | 652 cc (39.8 cu in), water-cooled four-stroke single DOHC, 4 valves |
| Bore / Stroke | 100 mm × 83 mm (3.9 in × 3.3 in) |
| Top speed | 109 mph (175 km/h)[2]112 mph (180 km/h)[1] |
| Power | 50 bhp (37 kW) @ 6800 rpm (claimed)[3] 34 bhp (25 kW) @ 6500 rpm (restricted)[2] 44.2 hp (33.0 kW) (rear wheel)[1] |
| Torque | 62 N·m (46 lbf·ft) @ 5,500 rpm(claimed)[3] 59.9 N·m (44.2 lbf·ft) (rear wheel)[1] |
| Transmission | 5-speed, cable-actuated wet clutch, toothed belt final drive |
| Suspension | Front: 41 mm telescopic fork, fork stabiliser Rear: Die cast aluminium single-sided swingarm with rear wheel axle adjustable via Excenter, central strut controlled by means of lever system |
| Brakes | Front: 1 disc, 2 piston floating caliper; Rear: 1 disc, 1 piston floating caliper; ABS optional, diameter front: 300 mm (12 in) rear: 240 mm (9.4 in)) |
| Tires | Front: 110/70R17 Rear 160/60R17 |
| Rake, Trail | 27.9°, 3.4 in (86 mm) |
| Wheelbase | 1,493 mm (58.8 in) |
| Dimensions | L 2,142 mm (84.3 in) |
| Seat height | 780 mm (31 in) Optional 750 mm (30 in) seat Or 810 mm (32 in) with optional 150 series rear tires and high seat |
| Weight | 189 kg (417 lb)(claimed)[3] 196 kg (432 lb)[1] (wet) |
| Fuel capacity | 15 l (3.3 imp gal; 4.0 US gal) |
| Fuel consumption | 46.1 mpg-US (5.10 L/100 km; 55.4 mpg-imp)[1] |
| Related | F650GS |
Translate / Pilih Bahasa :
Sabtu, 11 Mei 2013
Spesifikasi BMW F650CS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Popular Articles (See too) :
-
Korek Harian Suzuki Satria-FU Agar Kencang 1. Pilot jet ukuran 17.5 Bisa menggunakan milik Jupiter-Z atau Shogun SP. Harga sekita...
-
Honda VTR2500, Kakak Dari CBR150R Sebelumnya Honda telah membuat gempar motor dikelas 150cc dengan CB150R -nya, kini pabrikan asal...
-
Pemilik Mobil Wajib Baca Ini Sekarang ini hujan emang sulit diprediksi, bisa sewaktu-waktu turun, untuk itu bagi para pemilik mobil m...
-
Apakah anda ingin membeli kendaraan yang baru dan menjual kendaraan yang lama? jika iya, apakah anda sudah tahu cara yang efektif untuk men...
-
Daftar Diameter Piston Yamaha diameter piston Yamaha Jupiter Berikut data diameter piston merek Yamaha. Piston 2 tak: U5 ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar