Manufacturer | BMW Motorrad |
---|---|
Also called | Scarver |
Parent company | BMW |
Production | 2001–5 |
Predecessor | F650 Strada |
Class | Standard[1] |
Engine | 652 cc (39.8 cu in), water-cooled four-stroke single DOHC, 4 valves |
Bore / Stroke | 100 mm × 83 mm (3.9 in × 3.3 in) |
Top speed | 109 mph (175 km/h)[2]112 mph (180 km/h)[1] |
Power | 50 bhp (37 kW) @ 6800 rpm (claimed)[3] 34 bhp (25 kW) @ 6500 rpm (restricted)[2] 44.2 hp (33.0 kW) (rear wheel)[1] |
Torque | 62 N·m (46 lbf·ft) @ 5,500 rpm(claimed)[3] 59.9 N·m (44.2 lbf·ft) (rear wheel)[1] |
Transmission | 5-speed, cable-actuated wet clutch, toothed belt final drive |
Suspension | Front: 41 mm telescopic fork, fork stabiliser Rear: Die cast aluminium single-sided swingarm with rear wheel axle adjustable via Excenter, central strut controlled by means of lever system |
Brakes | Front: 1 disc, 2 piston floating caliper; Rear: 1 disc, 1 piston floating caliper; ABS optional, diameter front: 300 mm (12 in) rear: 240 mm (9.4 in)) |
Tires | Front: 110/70R17 Rear 160/60R17 |
Rake, Trail | 27.9°, 3.4 in (86 mm) |
Wheelbase | 1,493 mm (58.8 in) |
Dimensions | L 2,142 mm (84.3 in) |
Seat height | 780 mm (31 in) Optional 750 mm (30 in) seat Or 810 mm (32 in) with optional 150 series rear tires and high seat |
Weight | 189 kg (417 lb)(claimed)[3] 196 kg (432 lb)[1] (wet) |
Fuel capacity | 15 l (3.3 imp gal; 4.0 US gal) |
Fuel consumption | 46.1 mpg-US (5.10 L/100 km; 55.4 mpg-imp)[1] |
Related | F650GS |
Translate / Pilih Bahasa :
Sabtu, 11 Mei 2013
Spesifikasi BMW F650CS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Popular Articles (See too) :
-
Modifikasi Suzuki Shogun (Foto:Arief modification) Modifikasi Suzuki Shogun lansiran 2004 ini diilhami dari kendaraan perang masa depa...
-
CARA MENINGKATKAN TENAGA MESIN Kebanyakan mobil telah memiliki spesifikasi tenaga mesin standar. Namun, Terkadang sebagian pemilik...
-
Mekanisme Penggerak Kat up Mekanisme penggerak katup Identifikasi Mekanisme penggerak katup adalah seluruh komponen yang bekerja meng...
-
saya membeli senapan angin Bramasta dan tele Hakko, 4x20, pada tahun 1993, karena sudah 3x motor saya hampir di angkat orang/ maling. Awalny...
-
Ini dari pengalaman waktu mobil saya sering mengalami temperatur tinggi terutama pada saat kemacetan lalu lintas. Pengisian air dalam keadaa...
-
New Yamaha Byson 2013 Yamaha di Indonesia beberapa waktu luncurkan generasi tiap varian dengan warna ala motoGP. Cuma hanya ada d...
-
Modifikasi Yanaga Byson (Foto: Maz Prazt ) Modifikasi motor tidak hanya terpaku pada satu pekerjaan atau golongan. Seorang anggota ...
-
Sejak tahun 1949 NIPPONDENSO telah memproduksi beberapa jenis dan ukuran starter untuk berbagai jenis mein .dari mesin mesin bensin kecil...
-
Cara Mengganti Baljoint Trooper Double Wisbone Mengganti ball joints atas dan bawah Trooper, alat alat yang dibutuhkan Ok mari mulai ...
-
Modifikasi Yamaha RX-100 Yang Belum Jadi - Hari ini Admin mau share tentang modifikasi motor sendiri, mungkin ada yang mau dijadiin ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar